Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 30 s-dostavka
Электрическая дорожка Clear Fit LT 30 серии LifeCardio – медиана линейки, включает все основные функции для качественных разнообразных тренировок. Надежный мощный мотор 3 л.с., электронаклон 18 уровней, широкое удлиненное полотно 460 х 1300 мм, мощная конструкция, лаконичная интуитивная консоль и качественная амортизация для безопасности суставов. Надежная и простая конструкция, качественная электроника без лишних элементов гарантируют надежность и большой срок эксплуатации.
Модель LT 30 - это оптимальный выбор для дома, относительно небольшие габариты при высоких технических характеристиках обеспечат комфорт и доступность разнообразных тренировок для широкого круга пользователей, выдерживает нагрузку до 140 кг. Надежный двигатель обеспечивает стабильную работу в диапазоне скорости от 1 до 18 км/ч, с шагом регулировки 0,1 км/ч. Двойная система амортизации: RidgeCushion™ в центральной зоне и SensibleCushion™ по периметру деки, обеспечивает комфорт и безопасность, снижает нагрузку с позвоночника, оберегает суставы. Надежный каркас, усиленная дека 18 мм и роллеры вращения полотна 52 х 46 мм, прочная рама – вес тренажера без упаковки 63 кг. Это устойчивость и комфорт тренировок для пользователей любой комплекции.
На поручнях расположены клавиши «быстрого доступа», таким образом, Вы можете легко изменять скорость во время движения.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность мотора, л.с. | 3.0 |
| Роллеры, мм | 50/42 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона электрический | 18 уровней |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 |
| Aмортизация RidgeCushion™ | 2 |
| Aмортизация SpringVariable™ | нет |
| Aмортизация CoversAir™ | нет |
| Беговое полотно рельеф | Gravel |
| Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 |
| Толщина деки, мм | 18 |
| Бегового полотно | многослойное антискользящее |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение, В | 220 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
| Тип дисплея | 3 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2 х 2.7", 1 х 3.11" |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
| Подсветка дисплея | белая |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Дата и время | нет |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | да |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Предустановленные программы | 15 |
| Подпрограммы | нет |
| Программа "Обратный отсчет" | 3 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Программа BodyFat | 1 |
| Режим соревнования | нет |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Пользовательская программа | 3 |
| Всего программ | 24 |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
| Динамики | да |
| Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | да |
| USB вход для подзарядки устройств | да |
| USB reading port | нет |
| Браузер, YouTube, Twitter, Facebook | нет |
| Воспроизведение видеофайлов, USB | нет |
| Воспроизведение звукозаписи, USB | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | да |
| Спящий режим | да |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1560 x 785 x 1185 |
| Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 915 x 785 x 1410 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1690 x 850 x 290 |
| Нетто, кг | 63 |
| Брутто, кг | 71 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Изменение угла наклона консоль | да |
| Изменение угла наклона поручни | да |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | да |
| Наличие МР3 аудио вход | да |
| Динамики | 2 |
| Пластик корпуса ABS качественный | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Цвет пластика окрашенный | черный |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники | нет |
| Подставка под Iphone/Ipad | да |
| Система перемещения: 2 колеса | да |
| Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 |
| Компенсаторы пола | да |