Беговая дорожка хорошего качества с доставкой Clear Fit Sport ProxyLine TM 41
Надежная беговая дорожка Clear Fit Sport TM 41 серии ProxyLine предназначена для регулярных домашних тренировок. Электрическая беговая дорожка отличается усиленной конструкцией, широким беговым полотном 410 х 1150 мм, комфорт для любой комплекции при ходьбе и беге в диапазоне скорости 0,8 – 12 км/ч. Надежный, практически бесшумный двигатель 2.8 л.с. обеспечивает плавное изменение скорости и стабильное движение полотна. Прочная дека и усиленная конструкция рассчитаны для пользователей до 125 кг. Двойная система амортизации: RubbSoft™ – в активной зоне и StandartSoft™ – 4 амортизатора по периметру, обеспечивают защиту от ударной нагрузки для суставов и позвоночника, подходит для всех возрастных групп пользователей.
Панель управления полностью русифицирована, LСD дисплей 3.43” отображает все ключевые параметры тренировки: время, скорость, дистанция, калории и пульс. Консоль отличается простой, удобной системой навигации на русском языке, современным и лаконичным дизайном. Оптимальный пакет программ повышает эффективность тренировок, помогает сохранить мотивацию и интерес к занятиям: 17 разноплановых тренировок, аэробные, целевые программы и тест программу BodyFat. На поручнях расположены датчики пульса и клавиши быстрого доступа для регулировки скорости.
Особенности
-
классическая дорожка для дома;
-
самая надежная среди компактных;
-
мощная рама и усиленная дека;
-
максимальный вес пользователя – 125 кг;
-
надежный мотор 2.8 л.с. скорость от 0.8 км/ч до 12 км/ч;
-
простое русифицированное управление;
-
качественный информативный дисплей компьютера управления;
-
изменение наклона 3 уровня.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 2.8 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 0.8...12 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | механический |
Уровни угла наклона | 3 |
Роллер передний/задний, мм | 42 / 38 |
Размер бегового полотна, мм | 410 x 1150 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Толщина бегового полотна, мм | 1.4 |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Толщина деки, мм | 12 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
Амортизация RubbSoft™, шт. | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 2 |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 3.43 |
Подсветка дисплея | белая |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость |
Информация на дисплее | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / body fat |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 15 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 17 |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1366 x 630 x 1150 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 607 x 630 x 1260 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1450 x 680 x 220 |
Нетто, кг | 33.78 |
Брутто, кг | 40.74 |



